นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี / กรรมการบริษัทย่อย / ผู้บริหารบริษัทย่อย
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัญฑิตทางการสอบบัญชีขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 96/2555
- Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2556
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 53/2556
- Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2557
- Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2557
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2558
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL On-Site) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
- 0.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท /หน่วยงาน |
|---|---|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการ | บริษัท คิง มารีน ฟู้ดส์ จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการ | บริษัท เซ็น แอนด์ โกสุ่ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (รักษาการ) | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี | บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2564 - 2565 | กรรมการ | บริษัท อู่ดีดี ออโต้เซอร์วิส จำกัด |
| 2563 - 2566 | กรรมการบริษัท | บริษัท กินดีอยู่ดี 2020 จำกัด |
| 2561 - 2565 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2564 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 2560 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2558 | รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุน | บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด |
| 2555 - 2557 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2540 - 2554 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน | บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด |
ย้อนกลับ