| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
ไตรมาส 3/68 30/09/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 2,824.33 | 3,239.85 | 3,251.07 | 3,012.35 | |
| หนี้สินรวม | 1,478.06 | 1,760.98 | 1,794.11 | 1,550.80 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,280.76 | 1,393.42 | 1,352.64 | 1,337.63 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| รายได้รวม | 3,413.12 | 3,945.38 | 4,092.08 | 2,989.11 | |
| กำไรสุทธิ | 153.91 | 157.60 | 56.87 | 34.71 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.57 | 0.53 | 0.19 | 0.12 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE(%) | 12.81 | 11.79 | 4.14 | 3.94 | |
| ROA(%) | 9.06 | 8.37 | 4.57 | 5.01 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.05 | 4.50 | 2.02 | 1.82 | |
Source: www.set.or.th