| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
ไตรมาส 1/69 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,239.85 | 3,251.07 | 3,069.29 | 3,058.09 | |
| หนี้สินรวม | 1,760.98 | 1,794.11 | 1,605.38 | 1,569.98 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,393.42 | 1,352.64 | 1,345.57 | 1,361.23 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| รายได้รวม | 3,945.38 | 4,092.08 | 3,979.36 | 941.23 | |
| กำไรสุทธิ | 157.60 | 56.87 | 45.84 | 15.66 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.53 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE(%) | 11.79 | 4.14 | 3.40 | 3.58 | |
| ROA(%) | 8.37 | 4.57 | 4.82 | 4.82 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.50 | 2.02 | 1.76 | 2.57 | |
Source: www.set.or.th