th
th
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,557.20 2,824.33 3,239.85
หนี้สินรวม 1,397.83 1,478.06 1,760.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,122.45 1,280.76 1,393.42
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 2,255.32 3,413.12 3,945.38
กำไรสุทธิ -91.57 153.91 157.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.30 0.57 0.53
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) -7.85 12.81 11.79
ROA(%) -2.83 9.06 8.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.93 5.05 4.50

Source: www.set.or.th