Filter Dates:
Historical price from 23 Sep 2025 To 19 Dec 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
( To ) |
5.55 | 5.90 | 5.55 | 5.70 | 35,996 | 201,962 |
|
Previous 4 weeks
( To ) |
6.15 | 6.50 | 5.55 | 5.55 | 436,060 | 2,494,589 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 500 | 2,975 | |
| 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 5,600 | 34,405 | |
| 5.70 | 6.15 | 5.70 | 6.15 | 29,001 | 168,190 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 10,300 | 58,730 | |
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 1,000 | 5,700 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5,201 | 29,645 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 2,200 | 12,440 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1,300 | 7,590 | |
| 5.70 | 5.90 | 5.65 | 5.90 | 7,264 | 41,620 | |
| 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 11,111 | 61,807 | |
| 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.55 | 2,410 | 13,510 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 11,010 | 61,105 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 700 | 3,885 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1 | 5 | |
| 5.55 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | 13,305 | 73,922 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 6,600 | 36,635 | |
| 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 2,010 | 11,341 | |
| 5.70 | 5.80 | 5.55 | 5.70 | 121,310 | 684,133 | |
| 6.00 | 6.50 | 5.65 | 5.65 | 183,000 | 1,046,345 | |
| 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1,072 | 6,227 | |
| 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 4,103 | 23,992 | |
| 5.80 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 7,502 | 43,706 | |
| 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 10 | 61 | |
| 5.95 | 6.25 | 5.80 | 6.10 | 1,530 | 9,110 | |
| 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 400 | 2,320 | |
| 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.85 | 31,800 | 184,615 | |
| 6.00 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 302 | 1,792 | |
| 6.10 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | 1,510 | 9,055 | |
| 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 1,000 | 6,050 | |
| 6.10 | 6.10 | 5.80 | 5.85 | 55,701 | 325,835 | |
| 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 300 | 1,810 | |
| 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 304 | 1,864 | |
| 5.95 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 201 | 1,226 | |
| 6.15 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 4,100 | 24,550 | |
| 6.30 | 6.30 | 6.05 | 6.10 | 5,200 | 31,765 | |
| 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 1,601 | 10,486 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1,501 | 9,004 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.05 | 10,306 | 62,850 | |
| 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 8,200 | 48,380 | |
| 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 3,750 | 22,317 | |
| 5.95 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 68,300 | 403,465 | |
| 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 3,613 | 21,717 | |
| 5.90 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 13,400 | 79,245 | |
| 6.00 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 96,213 | 569,961 | |
| 6.05 | 6.25 | 5.95 | 6.00 | 90,445 | 540,226 | |
| 6.15 | 6.35 | 5.90 | 6.05 | 225,914 | 1,348,730 | |
| 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 100 | 635 | |
| 6.25 | 6.40 | 6.00 | 6.25 | 65,211 | 395,060 | |
| 6.25 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 15,620 | 97,555 | |
| 6.60 | 6.75 | 6.15 | 6.15 | 15,968 | 99,700 | |
| 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 807 | 5,164 | |
| 6.45 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 2,611 | 16,391 | |
| 6.45 | 6.80 | 6.25 | 6.35 | 9,048 | 58,001 | |
Remark : Volume from SET main board.