เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลังจาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง ) |
6.10 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 49,730 | 296,938 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง ) |
5.70 | 6.35 | 5.70 | 6.10 | 287,028 | 1,776,620 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 5.85 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 720 | 4,275 | |
| 5.90 | 6.00 | 5.75 | 5.85 | 105,701 | 611,901 | |
| 5.95 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 2,450 | 14,582 | |
| 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 14,500 | 84,945 | |
| 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 11,800 | 69,305 | |
| 5.90 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 3,200 | 18,905 | |
| 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 1,900 | 11,385 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1,300 | 7,800 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 200 | 1,200 | |
| 5.95 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 16,501 | 97,155 | |
| 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 2,700 | 16,060 | |
| 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 1,500 | 9,190 | |
| 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 17,401 | 103,131 | |
| 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 401 | 2,431 | |
| 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 1,200 | 7,205 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 1,500 | 9,010 | |
| 6.00 | 6.20 | 5.95 | 6.20 | 12,000 | 71,730 | |
| 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 13,010 | 78,070 | |
| 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 18 | 111 | |
| 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 1,829 | 11,040 | |
| 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 101 | 616 | |
| 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 4,354 | 26,169 | |
| 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.05 | 14,200 | 86,410 | |
| 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 5,113 | 31,444 | |
| 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 3,900 | 24,180 | |
| 6.25 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | 408 | 2,545 | |
| 6.30 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 1,301 | 8,101 | |
| 6.25 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | 900 | 5,600 | |
| 6.05 | 6.35 | 6.05 | 6.35 | 65,102 | 409,137 | |
| 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 1,576 | 9,588 | |
| 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 20 | 126 | |
| 6.30 | 6.35 | 6.30 | 6.30 | 133,122 | 838,689 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.80 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 12,401 | 72,500 | |
| 5.80 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 7,200 | 42,565 | |
| 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 400 | 2,340 | |
| 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 500 | 2,975 | |
| 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 5,600 | 34,405 | |
| 5.70 | 6.15 | 5.70 | 6.15 | 29,001 | 168,190 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 10,300 | 58,730 | |
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 1,000 | 5,700 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5,201 | 29,645 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 2,200 | 12,440 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1,300 | 7,590 | |
| 5.70 | 5.90 | 5.65 | 5.90 | 7,264 | 41,620 | |
| 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 11,111 | 61,807 | |
| 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.55 | 2,410 | 13,510 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 11,010 | 61,105 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 700 | 3,885 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1 | 5 | |
| 5.55 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | 13,305 | 73,922 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 6,600 | 36,635 | |
| 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 2,010 | 11,341 | |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น