เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลังจาก 30 มิ.ย. 2569 ถึง 24 ก.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง ) |
5.45 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 859,657 | 4,625,386 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง ) |
5.65 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | 39,116 | 216,973 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 2 | 11 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 1,000 | 5,415 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1 | 3 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5 | 28 | |
| 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 630 | 3,463 | |
| 5.55 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 3,000 | 16,780 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 646 | 3,587 | |
| 5.60 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 3,201 | 18,161 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 201 | 1,125 | |
| 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 81,100 | 454,145 | |
| 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 100 | 545 | |
| 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 507,000 | 2,737,805 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1 | 5 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 300 | 1,620 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 103 | 556 | |
| 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 1,100 | 5,990 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 254,351 | 1,363,089 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 94,402 | 503,271 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 300 | 1,620 | |
| 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 2,000 | 10,885 | |
| 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 301 | 1,640 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 | 4 | |
| 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 4,300 | 23,330 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 2 | 11 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 101 | 560 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 20,800 | 115,440 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2,100 | 11,550 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1 | 5 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 30 | 169 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 2 | 11 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1,000 | 5,600 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 2,000 | 11,200 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 4,100 | 22,960 | |
| 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 1,424 | 8,030 | |
| 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 551 | 3,080 | |
| 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 300 | 1,655 | |
| 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 2,103 | 11,728 | |
| 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 4,201 | 23,830 | |
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1,000 | 5,550 | |
| 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 800 | 4,400 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 7,900 | 42,205 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 2,110 | 11,855 | |
| 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 500 | 2,815 | |
| 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 8,400 | 47,570 | |
| 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5,300 | 30,070 | |
| 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 23,100 | 130,525 | |
| 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.50 | 5,723 | 32,153 | |
| 5.65 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 17,402 | 97,365 | |
| 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 312 | 1,692 | |
| 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 8,801 | 48,000 | |
| 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 6,115 | 33,466 | |
| 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 4,001 | 21,300 | |
| 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 300 | 1,575 | |
| 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 310 | 1,627 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 22,700 | 119,765 | |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น