th
th

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลังจาก 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
5.45 5.65 5.25 5.50 82,564 447,378
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
5.35 5.70 5.05 5.20 907,102 4,703,494
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
5.55 5.55 5.55 5.55 1,000 5,550
5.45 5.55 5.45 5.55 800 4,400
5.50 5.50 5.30 5.45 7,900 42,205
- - - - 0 0
- - - - 0 0
5.55 5.65 5.55 5.65 2,110 11,855
5.55 5.65 5.55 5.65 500 2,815
5.65 5.70 5.65 5.65 8,400 47,570
5.65 5.70 5.60 5.70 5,300 30,070
5.60 5.70 5.55 5.70 23,100 130,525
5.60 5.65 5.50 5.50 5,723 32,153
5.65 5.65 5.50 5.60 17,402 97,365
5.35 5.45 5.35 5.45 312 1,692
5.45 5.50 5.40 5.40 8,801 48,000
5.45 5.50 5.40 5.40 6,115 33,466
5.25 5.40 5.25 5.40 4,001 21,300
5.25 5.25 5.25 5.25 300 1,575
5.25 5.25 5.25 5.25 310 1,627
5.30 5.35 5.25 5.25 22,700 119,765
5.45 5.45 5.30 5.30 16,900 90,435
5.25 5.25 5.20 5.20 2,118 11,113
5.20 5.20 5.20 5.20 600 3,120
5.15 5.20 5.15 5.15 1,706 8,790
5.20 5.30 5.15 5.15 2,210 11,407
5.30 5.30 5.25 5.25 325 1,711
5.30 5.30 5.25 5.25 900 4,745
5.20 5.30 5.15 5.30 21,308 110,221
5.20 5.20 5.05 5.15 310,110 1,584,291
5.45 5.65 5.20 5.20 500,724 2,607,895
5.35 5.45 5.30 5.40 10,502 56,250
5.35 5.35 5.35 5.35 601 3,214
5.35 5.40 5.30 5.35 26,402 140,020
5.40 5.40 5.35 5.35 15,901 85,815
- - - - 0 0
5.45 5.45 5.45 5.45 110 598
5.45 5.45 5.40 5.40 5,300 28,795
5.35 5.50 5.35 5.40 1,060 5,739
5.70 5.70 5.40 5.40 2,718 14,813
5.35 5.60 5.35 5.60 4,001 22,250
5.35 5.35 5.35 5.35 506 2,707
5.45 5.50 5.45 5.45 6,900 37,930
5.45 5.45 5.45 5.45 400 2,180
5.25 5.45 5.25 5.40 4,600 24,645
5.30 5.35 5.30 5.35 1,709 9,083
5.35 5.45 5.30 5.30 31,220 166,006
5.40 5.40 5.35 5.35 608 3,263
5.45 5.45 5.45 5.45 210 1,144
5.35 5.35 5.35 5.35 5 26
5.40 5.40 5.35 5.35 3,002 16,065
5.40 5.40 5.40 5.40 310 1,674
5.45 5.45 5.45 5.45 910 4,959
5.40 5.40 5.40 5.40 2 10
- - - - 0 0
- - - - 0 0
5.40 5.40 5.40 5.40 200 1,080
5.40 5.45 5.35 5.45 20,205 108,652
5.35 5.50 5.35 5.35 15,802 84,605
5.40 5.40 5.40 5.40 300 1,620
5.35 5.35 5.35 5.35 9,001 48,155
5.40 5.45 5.35 5.35 4,700 25,185

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น